有資格者数
| 資 格 名 | |
|---|---|
| 博士(工学 ほか) | 18 |
| 技術士 | 318 |
| RCCM | 59 |
| 一級建築士 | 29 |
| 構造設計一級建築士 | 2 |
| 設備設計一級建築士 | 2 |
| 二級建築士 | 4 |
| 建築設備士 | 5 |
| 環境計量士 | 8 |
| 測量士 | 45 |
| 地質調査技士 | 1 |
| コンクリート診断士 | 13 |
| 一級土木施工管理技士 | 26 |
| 一級管工事施工管理技士 | 9 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 13 |
| 一級建築施工管理技士 | 2 |
| 一級造園施工管理技士 | 1 |
| エネルギー管理士 | 8 |
| 第2種電気主任技術者 | 2 |
| 第3種電気主任技術者 | 12 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 16 |
| 土木学会特別上級技術者 | 3 |
| 水道施設管理技士 | 17 |
| VEリーダー | 10 |
| VEスペシャリスト | 2 |
| APECエンジニア | 28 |
