表彰論文
| 表彰機関・表彰内容 | 論文名称 | 発表者 |
|---|---|---|
| 平成23年 (2011年) | ||
| (社)土木学会 河川技術に関するシンポジウム 優秀発表者賞 | 都市河川内水域における短時間局地的豪雨に対応した 瞬時浸水予測手法の開発 | 木村 誠 |
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | モンテカルロ法を用いた水道管路更新計画の評価 | 森 正幸 |
| 平成20年 (2008年) | ||
| (社)日本下水道協会 優秀発表賞 | 福井市浸水予想地図の作成事例 -自助促進による浸水被害の軽減を目指して- | 和泉 充剛 |
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 活性汚泥モデルを用いた省エネルギー運転に関する検討 | 高山 史哲 荻野目 昭 |
| 平成19年 (2007年) | ||
| (社)土木学会 地震工学論文集 論文賞 | スマトラ北西海岸における2004年インド洋津波の 痕跡高分布 - Trace height distribution of 2004 Indian Ocean tsunami along the northwest coast of Sumatora Island | 竹内 幹雄 他 |
| (社)日本下水道協会 最優秀発表賞 | 下水道シンポジウム2006in北海道 ~なまら下水道!ぼくらのうんちはどこへいく?~ | 原田 哲郎 |
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 下水道の地震被害予測方法について | 西村 秀士 笠井 一次 會田 英晴 |
| 平成18年 (2006年) | ||
| (社)日本下水道協会 優秀発表賞 | 下水道管路の腐食調査事例について | 長谷川 廣和 |
| (社)日本下水道協会 奨励賞 | ポンプ場内の汚濁負荷挙動を考慮した 越流水改善効果に関する研究 | 白濱 光央 |
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 排出枠取引制度の下水道への適用 | 清水 丞 渡辺 晴彦 石井 正敏 |
| 平成17年 (2005年) | ||
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 下水道におけるPRTR法の課題 | 笠井 一次 大石 哲司 石井 正敏 |
| 平成16年 (2004年) | ||
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 活性汚泥モデルの高度処理施設設計への 適用方法に関する検討 | 石井 正敏 柳 根勇 毛利 雄一 |
| (財)リバーフロント整備センター 第12回研究発表会優秀発表者表彰 | 水辺とまちの一体的な景観形成に関する研究 | 高橋 秀和 |
| 平成15年 (2003年) | ||
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | CVMを用いた東京湾の水質改善便益の把握 | 清水 丞 中村 彰吾 西澤 ちひろ |
| (社)全国上下水道コンサルタント協会 有効賞 | 汚水収集システムのライフサイクル評価 ―コスト、エネルギー及びC‐CO2― | 秋永 薫児 |
