水道の災害対策
危機管理について
市民生活を支える水道
水は人が生きるため、生活を営むためになくてはならないものです。 水道が高普及を達成した現在では、水道が生活用水確保の唯一の手段になっていますから、平常時はもとより、地震等の災害時にも一定の給水を確保する必要があります。
水に関する危機
日本は、これまで数多くの大地震に見まわれ、その都度、水道施設も被害を受けてきました。また、風水害や渇水、水質汚染事故などによる断水被害も発生しています。 過去に浄水場へ汚染物質が投入された事件もありました。
AWWAのマニュアル*1では、自然災害だけでなく、テロや暴動などの社会系リスクも災害の対象と規定しています。また、小規模水道であっても高度な安全管理が必要であるとして、自己診断マニュアル*2を公表しています。
日本でも、ニューヨークテロ事件に際しては、厳重な警戒態勢が取られ、また過去に浄水場へ汚染物質が投入された事件もありました。
| *1 | : | マニュアルM19,Emergency Planning for Water Utility Management |
| *2 | : | Security Vulnerability Self-Assessment Guide for Small Drinking Water System(小規模水道施設のための安全面の脆弱性自己評価の手引き) |
危機管理に関するコンサルティングサービス
安定的な水供給を使命として達成するため、水道事業では、さまざまなリスクを想定した危機管理の充実が求められます。
当社では、過去の災害事例の分析、国等における調査・研究、海外の業務事例やマニュアル等を参考に、危機管理に関するコンサルティングサービスを提供いたします。

| 1. | 水道施設の点検、診断、改善提案 |
| 2. | 地震等、各種の場面に応じた被害予測、影響度予測 |
| 3. | 地域間の水融通などの広域的バックアップ対策の検討 |
| 4. | 危機管理マニュアルの作成または支援 |
| 5. | 危機管理のための情報管理システム構築 など |
水道の受ける災害
| 発生場所 | 災害対策基本法 | 同法施行令 | AWWAマニュアル | 水道の受ける災害原因 |
|---|---|---|---|---|
| 地盤関係 | 地震、噴火 | 地震 | 地震、火山活動、山崩れ、地滑り | |
| 水関係 | 豪雨、洪水、高潮、津波、高波、渇水 | 水質汚染 | 洪水、津波 | 地表水関係(豪雨、洪水、渇水)、海水関係(高波、高潮、津波)、渇水、水質汚染 |
| 大気関係 | 暴風、豪雪、落雷、降雪、かんばつ | 大気汚染 | ハリケーン、竜巻 | 風関係(突風、暴風、竜巻)落雷、豪雪、異常低温、放射能汚染 |
| その他 | 大規模な火事、爆発 | 放射性物質の大量放出、船舶の沈没、航空機の墜落 | 暴徒、破壊活動、社会無秩序、ストライキ、核攻撃 | 大火、爆発、破壊活動、戦争 |
出典 小出崇:水道管路と災害、水道管路技術センター技術レポート No.5,p10
危機管理に関する業務実績(主なもの)
| 発注者 | 業務名称 |
|---|---|
| (社)日本水道協会 | 水道システムにおけるリスク管理に関する研究業務(1997年度) |
| 水資源開発公団 | 危機管理マニュアル検討調査(1997年度) |
| 京都市 | 水質危機管理計画策定(1998年度) |
| 福岡市 | 水管理センター危機管理基本計画(2000年度) |
| 国土庁 | 総合的水危機対策の検討調査(2000年度) |
| (財)水道技術研究センター | 水道事業危機管理情報システム開発(2000〜2001年度) |
| 芦屋市 | 危機管理対策マニュアル作成業務(2003〜2004年度) |
| 滋賀県企業庁 | 危機管理対策予備調査業務(2003年度) |
| 廿日市市 | 下水道における化学物質のリスク管理検討業務(2005年度) |

