企業情報
技術論文・表彰論文・表彰業務
当社の論文発表等の推移(5年ごとの集計)
これまでの実績
2023年
論文名 | 発表先 |
---|---|
小規模簡易DB方式導入に向けた事業体の特徴を踏まえた概算数量設計モデルの作成 | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
水管橋の合理的な維持管理手法の検討-水管橋の戦略的点検マニュアル作成- | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
計画策定、訓練、人材育成、技術継承等に資する被災シナリオと事態想定マップの検討 | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
地震による管路被害予測に関する一考察-北海道胆振東部自信を踏まえた予測式の検証- | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
被災時対応のための上下水道部門別行動マニュアルの作成事例 | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
減災を目的とした共同溝内連絡管の被害想定と復旧検討 | 令和5年度日本水道協会全国会議(水道研究発表会) |
日本水道協会「水道施設耐震工法指針・解説2022」改訂の概要 | コンクリート工学(Vol.061 No.06 通号.0693) |
DXによる持続可能な小規模水道構築に向けた研究 | 日本水道新聞(2023年04月03日付) |
水道・下水道事業のお金の問題について考えてみました | 水道公論(Vol.059 No.12 通号.0704) |
下水処理場構造物の新たな診断技術 | 下水道協会誌(Vol.061 No.- 通号.0735) |
全国の消化ガス発生量・変動率に与える影響因子の抽出 | 下水道協会誌(Vol.060 No.- 通号.0734) |
北海道における下水汚泥肥料化の現状と課題 | 第60回下水道研究発表会 |
民間事業者による大規模な下水汚泥肥料の製造・販売方法の分析 | 第60回下水道研究発表会 |
下水道管きょのAI 異常判定における精度向上と適用管種の拡大に関する取組 | 第60回下水道研究発表会 |
ストックマネジメント計画から再構築基本構想へ-50 年後の未来のために- | 第60回下水道研究発表会 |
イギリスの上下水道事業民営化に伴う水規制の変遷について | 第60回下水道研究発表会 |
圧送管路の改築に関する全体フローの提案 | 第60回下水道研究発表会 |
機械学習を用いた下水道管渠劣化予測モデルの検討 | 第60回下水道研究発表会 |
水道システムにおける脱炭素の取組み | 月刊下水道(Vol.046 No.14 通号.0674) |
液状化に伴う上下水道用埋設管路の浮上特性と砕石材による浮上対策の研究事例 | 第43回土木学会地震工学研究発表会 |
液状化による埋設管路の浮上事例の再現解析と対策の研究 | 第43回土木学会地震工学研究発表会 |
地盤変位に着目した下水処理場構造物の耐震診断事例―神戸市東灘処理場第3工区ポンプ室― | 基礎工(Vol.051 No.10 通号.0603) |
水環境健全性指標の課題~水循環とSDGsの視点から~ | 水環境学会誌(Vol.046 No.02 通号.0496) |
【座談会】水辺のすこやかさ指標の今後の展開への期待 | 水環境学会誌(Vol.046 No.02 通号.0496) |
乾田直播栽培による水田からの水質汚濁負荷削減効果 | 農業農村工学会誌(Vol.091 No.12 通号.0865) |
ICOLD2023第91回年次例会シンポジウム報告 S6-B 気候と環境への適応(Climate &Environment Adaption) | 大ダム(Vol.066 No.- 通号.0265) |
既設埋設管路の耐震性評価方法の検討事例 | 全国上下水道コンサルタント協会第33回技術研究発表会 |
ドローンの管内調査適用事例 | 全国上下水道コンサルタント協会第33回技術研究発表会 |
土砂還元における置き土の効果的な配置に関する考察 | 令和4年度土木学会全国大会第77回年次学術講演会 |
データ同化を用いた原水濁度の実時間予測手法の開発 | 水道協会雑誌(Vol.092 No.04 通号.1063) |
COVID-19に関わる下水ウイルス情報に対する市民の支払い意思額 | 土木学会第60回環境工学研究フォーラム |
下水ウイルス情報としてのCOVID-19予測感染者数が外出行動の変化に与える影響 | 土木学会第60回環境工学研究フォーラム |
水循環基本計画における計画区域と水道・下水道の位置付けに関する考察 | 土木学会論文集(Vol.079 No.26 通号.-) |
Varifiaction of blue-green algae suppressing effect by reinforcing the shallow circulation facilities in Miharu dam reservoir | 2023 ICOLD 91th Annual Meeting and Symposium |
Greenhouse gas reduction of co-benefits type wastewater treatment system for the fish-processing industry: a real-scale case study in Indonesia | Water Science and Engineering 2023(Vol.16) |
高度処理対応連続流入型回分式活性汚泥法の処理性能評価 | 下水道協会誌(Vol.060 No.- 通号.0727) |
2022年~2007年
これまでの実績
2019年
表彰機関・表彰内容 | 論文名称 | 発表者 |
---|---|---|
(公社)日本下水道協会 下水道研究発表会企画運営委員会 ポスター発表セッション 最優秀賞 |
水の魅力を活かした地域活性化手法の検討事例 ~若者がミズから描く未来討論会~ |
津島 優樹 |
(公社)日本下水道協会 下水道協会誌 奨励論文賞 |
下水道管起因の地盤内空洞発生と地表面陥没危険度の実験的研究 |
小西 康彦 福永 健一 大峯 秀一 他 |
京都大学環境衛生工学研究会 優秀プロジェクト賞 |
国土数値情報を用いた水道システムの水害リスクマップの構築 | 杉浦 純一 他 |
2018年~2003年
これまでの実績
2022年
表彰機関 | 表彰業務名 |
---|---|
東北地方整備局 | 三春ダム水質総合評価調査検討業務 |
関東地方整備局 | R3利根川下流部自然再生検討業務 |
豊岡河川国道事務所 (近畿地方整備局) |
円山川中郷遊水地水道施設予備設計他業務 |
鶴田ダム管理所 (九州地方整備局) |
令和3年度鶴田ダム貯水池水環境検討業務 |
日本下水道事業団 | 令和3年度結城市下水浄化センター他3施設実施設計業務委託 |
日本下水道事業団 (東日本本部) |
同上 |
日本下水道事業団 | 令和3年度船橋市公共下水道再構築基本設計(ストックマネジメント全体計画)業務委託 |
日本下水道事業団 (東日本本部) |
令和3年度結城市公共下水道に係る雨天時浸入水対策計画策定業務委託 |
日本下水道事業団 (東日本本部) |
令和3年度駒ヶ根市公共下水道に係る計画設計業務委託 |
日本下水道事業団 (東日本本部) |
令和3年度土岐市浄化センター実施設計業務委託 |
日本下水道事業団 (西日本本部) |
令和3年度山鹿市山鹿浄水センター実施設計業務委託 |
日本下水道事業団 (西日本本部) |
令和3年度兵庫東流域下水汚泥広域処理場実施設計業務委託 |
日本下水道事業団 (西日本本部) |
令和3年度境港市下水道センター他再構築基本設計(ストックマネジメント計画)業務委託 |
日本下水道事業団 (西日本本部) |
令和2年度武雄市武雄浄化センター実施設計業務委託 |
大阪府都市整備部 | 寝屋川流域下水道 大東四條畷直送幹線管路施設実施設計委託(R2-1) |
大阪府都市整備部 | 寝屋川流域下水道 大東四條畷直送幹線管路施設実施設計委託(R2-2) |
大阪府都市整備部 | 寝屋川流域下水道外 管路包括導入可能性調査委託(R3-1) |
国立研究開発法人国立環境研究所 株式会社日刊工業新聞社 |
下水汚泥と地域バイオマス廃棄物を活用した肥料の開発 |