- 2023.06.19
- サステナビリティ情報
サステナビリティ情報(人的資本に関する情報)の公表
サステナビリティ情報(人的資本に関する情報)を公表いたします。
(株式会社日水コン単体)
区分 | 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
従業員数※1 | 人 | 588 | 608 | 634 |
男性 | 人 | 505 | 527 | 539 |
女性 | 人 | 83 | 81 | 95 |
平均年齢※2 | 歳 | 42.1 | 41.8 | 41.5 |
平均勤続年数※2 | 年 | 15.1 | 14.6 | 14.5 |
新卒採用数※2 | 人 | 31 | 33 | 30 |
男性 | 人 | 26 | 26 | 23 |
女性 | 人 | 5 | 7 | 7 |
中途採用数※2 | 人 | 16 | 20 | 17 |
男性 | 人 | 13 | 18 | 13 |
女性 | 人 | 3 | 2 | 4 |
入社後3年以内離職率※3 | % | 12.9 | 3.0 | 3.3 |
育児休業取得率※4 | % | 37.0 | 12.0 | 29.0 |
男性 | % | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※1 従業員(執行役員、職員、出向受入者)、ただし出向者は除く
※2 職員
※3 職員(新卒採用者)なお2021年、2022年は2023年4月1日までの離職率
※4 従業員(執行役員、職員、出向受入者)及び臨時従業員(契約・嘱託社員、アルバイト)